全国外三元价格 | |||
单位:(元/公斤 ) | |||
地区 | 8 | 7 | 涨跌 |
安徽省 | 30.5 | 29.82 | 0.70 |
山东省 | 30.1 | 29.26 | 0.87 |
浙江省 | 33.1 | 32.15 | 0.91 |
江西省 | 31.9 | 31.88 | 0.04 |
福建省 | 34.0 | 33.72 | 0.26 |
江苏省 | 30.8 | 30.24 | 0.57 |
上海市 | 30.2 | 29.86 | 0.38 |
新疆 | 26.22 | 26.19 | 0.03 |
陕西省 | 27.58 | 27.24 | 0.34 |
甘肃省 | 27.00 | 26.58 | 0.42 |
青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
宁夏 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
河南省 | 30.08 | 29.29 | 0.79 |
湖南省 | 31.82 | 31.42 | 0.40 |
湖北省 | 30.60 | 30.05 | 0.55 |
北京市 | 28.20 | 27.67 | 0.53 |
天津市 | 28.42 | 28.11 | 0.31 |
山西省 | 28.28 | 27.94 | 0.34 |
河北省 | 28.47 | 27.98 | 0.49 |
内蒙古 | 27.34 | 26.99 | 0.35 |
广 西 | 32.26 | 31.54 | 0.72 |
广东省 | 33.86 | 33.15 | 0.71 |
海南省 | 24.95 | 24.95 | 0.00 |
辽宁省 | 28.56 | 28.09 | 0.47 |
黑龙江 | 29.34 | 28.35 | 0.99 |
吉林省 | 28.05 | 27.47 | 0.58 |
四川省 | 32.49 | 31.87 | 0.62 |
贵州省 | 29.27 | 29.80 | -0.53 |
云南省 | 23.68 | 23.25 | 0.43 |
重庆市 | 32.30 | 32.43 | -0.13 |
平均 | 28.86 | 28.49 | 0.38 |
全国内三元价格 | |||
单位:(元/公斤 ) | |||
地区 | 8 | 7 | 涨跌 |
安徽省 | 29.80 | 29.39 | 0.41 |
山东省 | 29.43 | 28.88 | 0.55 |
浙江省 | 32.13 | 31.80 | 0.33 |
江西省 | 31.20 | 31.05 | 0.15 |
福建省 | 33.50 | 32.50 | 1.00 |
江苏省 | 29.90 | 29.43 | 0.47 |
上海市 | 29.44 | 28.97 | 0.47 |
新疆 | 25.69 | 25.64 | 0.05 |
陕西省 | 28.24 | 27.43 | 0.81 |
甘肃省 | 25.77 | 25.42 | 0.35 |
青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
宁夏 | 25.75 | 25.75 | 0.00 |
河南省 | 29.28 | 28.75 | 0.53 |
湖南省 | 30.51 | 29.92 | 0.59 |
湖北省 | 28.83 | 28.35 | 0.48 |
北京市 | 28.00 | 27.50 | 0.50 |
天津市 | 27.85 | 27.29 | 0.56 |
山西省 | 28.06 | 27.73 | 0.33 |
河北省 | 28.86 | 28.21 | 0.65 |
内蒙古 | 26.99 | 26.43 | 0.56 |
广 西 | 30.24 | 29.88 | 0.36 |
广东省 | 33.11 | 32.51 | 0.60 |
海南省 | 18.65 | 18.65 | 0.00 |
辽宁省 | 27.54 | 27.17 | 0.37 |
黑龙江 | 26.48 | 26.38 | 0.10 |
吉林省 | 27.30 | 26.61 | 0.69 |
四川省 | 31.76 | 31.68 | 0.08 |
贵州省 | 28.00 | 28.32 | -0.32 |
云南省 | 22.49 | 22.34 | 0.15 |
重庆市 | 31.50 | 30.94 | 0.56 |
平均 | 27.88 | 27.50 | 0.38 |
全国土杂猪价格 | |||
单位:(元/公斤 ) | |||
地区 | 8 | 7 | 涨跌 |
安徽省 | 28.78 | 28.94 | -0.16 |
山东省 | 28.81 | 28.05 | 0.76 |
浙江省 | 31.65 | 31.50 | 0.15 |
江西省 | 31.05 | 30.70 | 0.35 |
福建省 | 33.00 | 32.25 | 0.75 |
江苏省 | 28.72 | 28.15 | 0.57 |
上海市 | 29.41 | 28.86 | 0.55 |
新疆 | 25.50 | 25.40 | 0.10 |
陕西省 | 27.61 | 27.08 | 0.53 |
甘肃省 | 25.48 | 24.95 | 0.53 |
青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
宁夏 | 25.50 | 25.50 | 0.00 |
河南省 | 27.65 | 27.25 | 0.40 |
湖南省 | 30.22 | 29.83 | 0.39 |
湖北省 | 29.46 | 28.48 | 0.98 |
北京市 | 28.00 | 27.50 | 0.50 |
天津市 | 27.33 | 27.00 | 0.33 |
山西省 | 28.09 | 27.36 | 0.73 |
河北省 | 28.35 | 27.74 | 0.61 |
内蒙古 | 26.34 | 25.89 | 0.45 |
广 西 | 29.68 | 29.23 | 0.45 |
广东省 | 32.37 | 31.89 | 0.48 |
海南省 | 18.47 | 18.47 | 0.00 |
辽宁省 | 28.10 | 27.22 | 0.88 |
黑龙江 | 26.56 | 26.27 | 0.29 |
吉林省 | 26.25 | 25.70 | 0.55 |
四川省 | 31.31 | 31.11 | 0.20 |
贵州省 | 28.90 | 29.49 | -0.59 |
云南省 | 22.17 | 21.54 | 0.63 |
重庆市 | 30.40 | 30.73 | -0.33 |
平均 | 27.46 | 27.07 | 0.39 |
转载自中国养猪网 | |||
生猪价格行情分析 2019年10月7日,据中国养猪网猪价系统监测全国外三元均价为30.42元/公斤,价格较昨日上涨0.56元/公斤,较上周上涨1.90元/公斤。今日猪价涨幅维持在0.03-0.99元/公斤,今日猪价跌幅维持在0.13元/公斤-0.53元/公斤。今日最高省份:福建省外三元均价为33.98元/公斤; 今日最低省份:青海省外三元均价为13.00元/公斤; 今日最高城市:梧州市外三元均价为35.00元/公斤; 今日最低城市:锡林郭勒盟外三元均价为10.00元/公斤; |
|||
从七大区生猪价格表现来看,华东地区7省猪价均已突破30元/公斤,其中,福建省以即将突破34元/公斤的势头领跑该地区。东部多地生猪告急,供应与需求难以平衡,近期猪价保持高飞状态可以理解。西北地区生猪主流报价在26-27元/公斤徘徊,最高涨幅是甘肃省,达到0.42元/公斤。华中地区生生猪价格猪价格涨势可喜,本地猪源不多,外调量有所减少,加之前期疫情影响,预计猪价或向高位趋稳方向发展。华北地区全面飘红,主流报价在28元/公斤左右,华南地区生猪价格涨势均衡,广西与广东猪价差逐渐拉小,广东省内居民爱好热鲜肉,广西省内报价混乱,目前猪价已经飙到较高位置,预计假期结束后又将迎来一波调整期。东北三省猪价连续上涨,黑龙江是今日全国涨幅最大省份。西南地区生阿虎价格涨跌互观,高价区有所回调,其与继续保持增长。 目前10月生猪价格开局良好,短短七天内连续突破,等到假期结束,屠宰场正式开工,为了盈利,屠宰企业或将出现大面积压价,短时间猪价可能有所下调。 |
2019年10月8日全国生猪价格行情涨跌表
发表时间:2019-10-08 16:59:2702:39 来源:本站
点击:3471902
摘要:水泥搅拌车,水泥胶砂搅拌机,水泥价格行情,水泥发泡保温板,白鹿原在线阅读,白鹿原迅雷下载,白鹿原下载